23 जुलाई से 2 अगस्त तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित होने वाले 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में कुल 125 भारतीय एथलीट प्रतिस्पर्धा करेंगे। टीम में पैरा स्पोर्ट्स सहित खेल विधाओं के 77 पुरुष और 48 महिला एथलीट शामिल हैं।भारत को 13 विषयों में प्रतिनिधित्व किया जाएगा – आठ सक्षम खेल और पांच पैरा-खेल – अपने समृद्ध राष्ट्रमंडल खेलों की पदक तालिका में शामिल होने की उम्मीद के साथ।
ग्लासगो 2026 में भारत के कार्यक्रम
भारतीय एथलीट एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, जूडो, कलात्मक जिमनास्टिक, ट्रैक साइक्लिंग, बाउल्स और तैराकी में प्रतिस्पर्धा करेंगे।देश के पैरा-एथलीट पैरा-एथलेटिक्स, 3×3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल, पैरा-पावरलिफ्टिंग, पैरा-स्विमिंग और पैरा-ट्रैक साइक्लिंग में भाग लेंगे।
नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू भारत की पदक उम्मीदों का नेतृत्व कर रहे हैं
ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में भारत की सबसे बड़ी पदक उम्मीदों में से एक होंगे।ट्रैक और फील्ड स्पर्धाएं 27 जुलाई से 1 अगस्त तक स्कॉट्सटाउन स्टेडियम में आयोजित की जाएंगी। पुरुषों की भाला फेंक फाइनल 1 अगस्त को निर्धारित है, जहां नीरज राष्ट्रमंडल खेलों का स्वर्ण पदक हासिल करने की कोशिश करेंगे।उन्होंने गोल्ड कोस्ट 2018 में खिताब जीता लेकिन चोट के कारण बर्मिंघम 2022 खेलों में भाग नहीं ले पाए।पदक की एक अन्य प्रमुख दावेदार मीराबाई चानू हैं, जो भारोत्तोलन में प्रतिस्पर्धा करेंगी। भारोत्तोलन प्रतियोगिताएं 26 से 30 जुलाई तक निर्धारित हैं।दो बार की राष्ट्रमंडल खेल चैंपियन का लक्ष्य ग्लासगो में अपने संग्रह में एक और स्वर्ण पदक जोड़ना होगा।
CWG 2026: भारतीय एथलीटों के लिए पूरा शेड्यूल
ग्लासगो में 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय एथलीटों का पूरा कार्यक्रम यहां दिया गया है।
| तारीख | खेलकूद के ईवेंट | भारत की अनुसूची |
|---|---|---|
| 24 जुलाई (शुक्रवार) | कलात्मक जिमनास्टिक | पुरुष टीम फाइनल और व्यक्तिगत योग्यता |
| मुक्केबाज़ी | शुरूआती दौर के मुकाबले | |
| कटोरे | पुरुष एकल, महिला जोड़ी (अनुभागीय खेल) | |
| पैरा पॉवरलिफ्टिंग | पुरुषों और महिलाओं की हल्की और भारी वजन वाली स्पर्धाएँ | |
| तैराकी और पैरा तैराकी | शुरुआती दिन की हीट और फाइनल | |
| 25 जुलाई (शनिवार) | कलात्मक जिमनास्टिक | महिला टीम फाइनल और व्यक्तिगत योग्यता |
| मुक्केबाज़ी | राउंड ऑफ़ 16 और राउंड ऑफ़ 32 बाउट्स | |
| कटोरे | अनुभागीय नाटक | |
| तैरना | हीट, सेमीफ़ाइनल और फ़ाइनल | |
| महिलाओं की 3×3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल | भारत बनाम वेल्स (ग्रुप बी) | |
| 26 जुलाई (रविवार) | कलात्मक जिमनास्टिक | व्यक्तिगत ऑल-अराउंड फ़ाइनल |
| मुक्केबाज़ी | 16 का राउंड | |
| कटोरे | अनुभागीय नाटक | |
| तैरना | हीट, सेमीफ़ाइनल और फ़ाइनल | |
| भारोत्तोलन | पुरुष 60 किग्रा और 65 किग्रा, महिला 48 किग्रा फ़ाइनल | |
| महिलाओं की 3×3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल | भारत बनाम स्कॉटलैंड (ग्रुप बी) | |
| 27 जुलाई (सोमवार) | एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स | प्रतियोगिता शुरू होती है |
| कलात्मक जिमनास्टिक | उपकरण फाइनल | |
| मुक्केबाज़ी | 16 का राउंड | |
| कटोरे | अनुभागीय खेल/सेमीफाइनल | |
| तैरना | फाइनल | |
| भारोत्तोलन | पुरुष 71 किग्रा और 79 किग्रा, महिला 53 किग्रा और 58 किग्रा फाइनल | |
| महिलाओं की 3×3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल | भारत बनाम नाइजीरिया (ग्रुप बी) | |
| 28 जुलाई (मंगलवार) | व्यायाम | मेडल इवेंट जारी हैं |
| कलात्मक जिमनास्टिक | उपकरण फाइनल | |
| मुक्केबाज़ी | अंत का तिमाही | |
| कटोरे | पदक मैच | |
| तैरना | फाइनल | |
| भारोत्तोलन | पुरुष 88 किग्रा, महिला 63 किग्रा और 69 किग्रा फाइनल | |
| महिलाओं की 3×3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल | सेमी-फाइनल क्वालीफायर (यदि भारत क्वालिफाई करता है) | |
| 29 जुलाई (बुधवार) | व्यायाम | पदक आयोजन |
| मुक्केबाज़ी | अंत का तिमाही | |
| कटोरे | पुरुष जोड़े और महिला एकल शुरू | |
| तैरना | फाइनल | |
| भारोत्तोलन | पुरुष 94 किग्रा, महिला 77 किग्रा और 86 किग्रा फाइनल | |
| महिलाओं की 3×3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल | सेमीफ़ाइनल और पदक मैच (यदि भारत क्वालिफाई करता है) | |
| 30 जुलाई (गुरुवार) | व्यायाम | पदक आयोजन |
| कटोरे | अनुभागीय नाटक | |
| ट्रैक साइक्लिंग | प्रतियोगिता शुरू होती है | |
| भारोत्तोलन | पुरुष 110 किग्रा और +110 किग्रा, महिला +86 किग्रा फ़ाइनल | |
| 31 जुलाई (शुक्रवार) | व्यायाम | पदक आयोजन |
| मुक्केबाज़ी | सेमीफाइनल | |
| कटोरे | अनुभागीय नाटक | |
| जूदो | प्रतियोगिता शुरू होती है | |
| ट्रैक साइक्लिंग | प्रतिस्पर्धा जारी है | |
| 1 अगस्त (शनिवार) | व्यायाम | अंतिम पदक स्पर्धाएँ |
| मुक्केबाज़ी | फाइनल | |
| कटोरे | सेमीफाइनल | |
| जूदो | पदक आयोजन | |
| ट्रैक साइक्लिंग | पदक आयोजन | |
| 2 अगस्त (रविवार) | जूदो | अंतिम पदक स्पर्धाएँ |
| कटोरे | स्वर्ण और कांस्य पदक मैच | |
| ट्रैक साइक्लिंग | अंतिम पदक स्पर्धाएँ |
इसके साथ अपडेट रहें: शेड्यूल | मेडल टैली | भारत के एथलीट | हॉल ऑफ फ़ेम | राष्ट्रमंडल खेल.

News Now Network deliver fast, accurate local news coverage, daily sports updates, and official press releases. Admin